| Найменування послуги | Вартість, грн. |
| АКАК апаратний | 200,00 |
| Лейкограма ручна | 120,00 |
| Загальний білок | 140,00 |
| Білкові фракції | 300,00 |
| Загальний холестерин | 150,00 |
| Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) | 380,00 |
| Час згортання крові | 50,00 |
| Коагулограма | 380,00 |
| МНО | 110,00 |
| Пакет 1 «Нирки» (мінімальний) | 500,00 |
| Пакет 2 «Нирки-базовий» (скринінг функції нирок) | 890,00 |
| Пакет 4 «Нирковий маркер-профіль» | 710,00 |
| Пакет 3 «Нирки функція» (рання доклінічна діагностика порушень функції) | 1 250,00 |
| Б/х печінки (білірубін, АЛТ, АСТ) | 390,00 |
| Білірубін (загальний, прямий, непрямий) | 150,00 |
| Амілаза | 150,00 |
| ГГТП | 150,00 |
| Ліпаза | 150,00 |
| АСТ | 150,00 |
| АЛТ | 150,00 |
| ЛДГ | 150,00 |
| ЛФ (лужна фосфатаза) | 150,00 |
| Тимолова проба | 150,00 |
| Глюкоза крові | 120,00 |
| Глюкозотолерантний тест | 250,00 |
| Глікований гемоглобін | 340,00 |
| Інсулін + Індекс НОМА | 340,00 |
| Мікроелементи 1 група - натрій, хлор, калій, кальцій, магній, фосфор, залізо. Вартість вказана за один мікроелемент | 140,00 |
| Мікроелементи 2 група - залізо сироватки, мідь, цинк. Вартість вказана за один мікроелемент | 140,00 |
| Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) | 280,00 |
| АСЛО (антистрептолізин) | 140,00 |
| РФ (ревмофактор) | 140,00 |
| Сіалова кислота | 90,00 |
| СРБ (С-реактивний білок) (напівкількісний) | 140,00 |
| СРБ (С-реактивний білок) високочутливий | 340,00 |
| СРБ (С-реактивний білок) кількісний | 230,00 |
| СРБ (С-реактивний білок) швидкий тест | 130,00 |
| Сечова кислота | 140,00 |
| АТ до ДНК-нативної | 420,00 |
| АТ до ДНК-денатурованої | 420,00 |
| Вовчаковий антикоагулянт | 390,00 |
| Церулоплазмін | 190,00 |
| Гомоцистеїн | 410,00 |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 320,00 |
| Вітамін В9 (фолієва кислота) | 290,00 |
| Вітамін Д3 | 490,00 |
| Імунограмма | 1 350,00 |
| Циркулюючі імунні комплекси | 250,00 |
| Імуноглобулін Е | 280,00 |
| Тиреоїдні гормони(ТТГ, Т4 віл., Т3 віл.). Вартість вказана за один гормон | 200,00 |
| ФСГ | 260,00 |
| ЛГ | 260,00 |
| Прогестерон | 260,00 |
| Естрадіол | 260,00 |
| Тестостерон загальний | 280,00 |
| Тестостерон вільний | 280,00 |
| Кальцитонін | 450,00 |
| Кортизол | 260,00 |
| Пролактин | 260,00 |
| Тиреоглобулін | 260,00 |
| Антимюлерів гормон (АМГ) | 550,00 |
| Естріол некон'югований | 260,00 |
| Дегідроепіандростерон | 300,00 |
| 17-ОН прогестерон | 260,00 |
| Паратгормон | 260,00 |
| АКТГ крові (адренокортикотропний гормон) | 380,00 |
| СТГ (соматотропний гормон) | 280,00 |
| РЕА | 310,00 |
| АФП | 310,00 |
| ХГЛ загальний | 260,00 |
| ХГЛ вільний | 260,00 |
| ПСА загальний | 270,00 |
| ПСА вільний | 270,00 |
| СА 125 | 310,00 |
| СА 19-9 | 310,00 |
| СА 15-3 | 310,00 |
| СА 72-4 | 490,00 |
| SCC | 460,00 |
| АТ до ТГ (тиреоглобуліну) | 260,00 |
| АТ до ТПО (тиреопероксидази) | 260,00 |
| Твg тироксин-зв'язувальний глобулін | 260,00 |
| Глобулін, що зв'язує статеві гормони (SHBG) | 280,00 |
| IgM хламідія (trachomatis /pnewmoniae) | 250,00 |
| IgG хламідія (trachomatis /pnewmoniae) | 250,00 |
| IgM уреаплазма | 250,00 |
| IgG уреаплазма | 250,00 |
| IgM мікоплазма (hominis/ pnewmoniae) | 250,00 |
| IgА мікоплазма (hominis/ IgG pnewmoniae) | 250,00 |
| IgM трихомонада | 250,00 |
| IgG трихомонада | 250,00 |
| IgM ВПГ тип ½ | 250,00 |
| IgG ВПГ тип ½ | 250,00 |
| IgG + авідність ВПГ тип 1/2 | 390,00 |
| IgM ВПГ тип 3 (вітряна віспа, оперізуючий лишай) | 250,00 |
| IgG ВПГ тип 3 | 250,00 |
| IgM ЦМВ | 250,00 |
| IgG ЦМВ | 250,00 |
| IgG ВПГ тип 8 | 250,00 |
| IgM ВЕБ | 250,00 |
| IgG ВЕБ | 250,00 |
| IgM краснуха (rubella) | 250,00 |
| IgG краснуха (rubella) | 250,00 |
| IgM токсоплазма | 250,00 |
| IgG токсоплазма | 250,00 |
| IgM борелія | 250,00 |
| IgG борелія | 250,00 |
| Гепатит А (IgМ або IgG) | 250,00 |
| IgG + авідність ЦМВ | 390,00 |
| IgG + авідність краснуха (rubella) | 390,00 |
| IgG + авідність токсоплазма | 390,00 |
| IgM к гепатиту С (HCV) | 250,00 |
| IgG кору | 250,00 |
| Гепатит В (кількісний) | 670,00 |
