| Наименование услуги | Стоимость, грн. |
| Анализ кала на дисбактериоз | 320,00 |
| Кал на яйца глистов | 180,00 |
| Копрограма | 280,00 |
| Кал на скрытую кровь | 190,00 |
| Кал на кальпротектин качественно | 370,00 |
| Кал на кальпротектин количественно | 560,00 |
Цены на услуги
| Наименование услуги | Стоимость, грн. |
| Анализ кала на дисбактериоз | 320,00 |
| Кал на яйца глистов | 180,00 |
| Копрограма | 280,00 |
| Кал на скрытую кровь | 190,00 |
| Кал на кальпротектин качественно | 370,00 |
| Кал на кальпротектин количественно | 560,00 |
Список услуг
Существует несколько видов исследования кала:
|